25.01.2023
№ п/п | ФИО | Организация | Должность |
---|---|---|---|
1 | Акимкин Никита Александрович | ПАО Банк ВТБ | Директор департамента брокерского обслуживания |
2 | Андреева Екатерина Евгеньевна | НАУФОР | Вице-президент |
3 | Ванин Илья Андреевич | НАУФОР | Вице-президент |
4 | Зверев Кирилл Витальевич | НАУФОР | Вице-президент |
5 | Кокорев Ростислав Александрович | МГУ имени М.В. Ломоносова Некоммерческий фонд «Аналитический центр «Форум»; |
заведующий лабораторией
финансовой грамотности советник по вопросам корпоративного управления |
6 | Малынин Максим Юрьевич | ООО «АТОН» | Заместитель генерального директора - контролер |
7 | Пома Сергей Иванович | НАУФОР | Вице-президент |
8 | Савушкин Антон Вячеславович | НАУФОР | Вице-президент |
9 | Салащенко Андрей Алексеевич | АО «Открытие Брокер» | Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти |
10 | Хейло Дмитрий Леонидович | АО «Сбербанк КИБ» | Руководитель отдела регуляторного контроля |
11 | Швайковский Николай Юрьевич | ООО УК «Альфа-Капитал» | Заместитель генерального директора |
*утвержден Советом директоров НАУФОР 1 февраля 2022 года