24.01.2023
Подкомитет профессиональных участников:
№ п/п | ФИО | Организация | Должность |
---|---|---|---|
1 | Артемьев Виктор Викторович | ООО БК «Ингосстрах Инвестиции» | Советник генерального директора |
2 | Баклушина Эльвира Геннадьевна | ООО «Совкомбанк Управление Активами» | Заместитель генерального директора - контролер |
3 | Беленская Екатерина Александровна | АО Арована Капитал | Внутренний контролер, заместитель генерального директора |
4 | Бобко Елена Николаевна | ООО ИК «Иволга Капитал» | Заместитель генерального директора - контролер |
5 | Вердина Виолетта Казбековна | ООО «ГПБ Инвестиции» | Заместитель генерального директора - контролер |
6 | Волкова Светлана Анатольевна | АО «Открытие Брокер» | Начальник управления внутреннего контроля и риск менеджмента |
7 | Гусев Михаил Геннадьевич | ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» | Заместитель генерального директора - руководитель службы внутреннего контроля |
8 | Гусов Олег Казбекович | АО «Национальная кастодиальная компания» | Руководитель службы внутреннего контроля - заместитель генерального директора |
9 | Евтушок Игорь Васильевич | ООО «Вектор Икс» | Заместитель генерального директора - контролер |
10 | Князева Надежда Витальевна | АО «НСД» | Заместитель генерального директора - руководитель службы внутреннего контроля |
11 | Копылова Светлана Гурьевна | ООО «Ренессанс Брокер» | Контролер - заместитель генерального директора по внутреннему контролю |
12 | Куприна Екатерина Григорьевна | ООО «УНИВЕР Капитал» | Заместитель генерального директора-руководитель службы финансового контроля |
13 | Куткина Елена Владимировна председатель подкомитета |
ООО «Ю Би Эс Банк» | Руководитель Службы внутреннего контроля |
14 | Ланик Елена Игоревна | ООО «БК РЕГИОН» | Заместитель генерального директора - контролер |
15 | Малынин Максим Юрьевич | ООО «АТОН» | Заместитель генерального директора-контролер |
16 | Мураховский Дмитрий Станиславович | АО «ФИНАМ» | Заместитель генерального директора-контролер |
17 | Новиков Виктор Владимирович | АО «ГПБ - УА» | Заместитель генерального директора - контролер профессионального участника рынка ценных бумаг |
18 | Пятинский Андрей Валерьевич | ПАО Банк ЗЕНИТ | Руководитель направления методологии Службы внутреннего контроля |
19 | Рудык Ирина Владимировна | ООО Брокерская компания Платформа | Заместитель генерального директора - контролер |
20 | Савченко Дарья Евгеньевна | ООО «Голдман Сакс Банк» | Начальник отдела по ПОД/ФТ |
21 | Сайкина Оксана Леонидовна | АО ВТБ Специализированный депозитарий | Заместитель генерального директора - руководитель Службы внутреннего контроля |
22 | Салихов Вадим Томасович | ПАО «СКБ-банк» | Директор департамента внутреннего контроля инвестиционного бизнеса |
23 | Сальянова Юлия Анатольевна | КИТ Финанс (АО) | Заместитель генерального директора по контролю |
24 | Тюрина Мария Евгеньевна | АО «Банк Кредит Свисс (Москва)» | Старший специалист в службе внутреннего контроля банка |
25 | Хмелевская Татьяна Александровна | ООО «Компания БКС» | Заместитель генерального директора по внутреннему контролю |
26 | Чернов Евгений Анатольевич | ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» | Заместитель Генерального директора - Контролер |
27 | Шарова Наталия Валерьевна | АО «ИК «Ай Ти Инвест» | Заместитель председателя Правления-контролер |
28 | Ширяева Татьяна Александровна | НКО АО НРД | Директор департамента внутреннего контроля |
29 | Эдеева Дельгира Валериевна | ООО «Джулиус Бэр СНГ» | Заместитель генерального директора по рискам и внутреннему контролю |
Утвержден Советом директоров НАУФОР 1 февраля 2022 года.