15.04.2024
Победители
1. | Компания рынка акций | 8. | Брокерская компания года |
---|---|---|---|
АО «Октан-Брокер» (г. Омск) | АО БАНК «СНГБ» (г. Сургут) | ||
2. | Компания рынка облигаций | 9. | За личный вклад в развитие фондового рынка |
ПАО Банк Синара (г. Екатеринбург) | Гаврилов Юрий Валерьевич, Генеральный директор ООО ИК «Финдом» (г. Пермь) | ||
3. | Управляющая компания фондов недвижимости | 10. | За вклад в процесс повышения финансовой грамотности |
ООО УК «Гамма Групп» (г. Новосибирск) | АНО ВО «Гуманитарный университет» (г. Екатеринбург) | ||
4. | Управляющая компания для розничных инвесторов | 11. | За личный вклад в повышение финансовой грамотности |
ЗАО «Управляющая компания» (г. Екатеринбург) | Сторчак Руслан Сергеевич, Генеральный директор ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» (г. Новосибирск) | ||
5. | Управляющая компания фондов рыночных финансовых инструментов | 12. | За стабильность и верность фондовому рынку |
ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» (г. Новосибирск) | ЗАО «Управляющая компания» (г. Екатеринбург) | ||
6. | Компания - «восходящая звезда» | 13. | Компания Урала и Сибири |
ПАО Банк Синара (Инвестиционный банк Синара) (г. Екатеринбург) | ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» (г. Новосибирск) | ||
7. | Управляющая компания года | ||
ООО «УК "РЕКОРД КАПИТАЛ» (г. Новосибирск) |
Благодарности
Конкурс «Элита фондового рынка» является старейшим и престижным конкурсом на российском рынке ценных бумаг, он проводится с 2000 года. Номинантов на победу выдвигают сами участники рынка, а победителей из числа набравших наибольшее количество голосов определяет Национальное жюри, состоящее из авторитетных участников рынка.