| № п/п | ФИО | Организация | Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Аверьянов Александр Сергеевич | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | Финансовый директор |
| 2 | Беляев Николай Андреевич | Айгенис ИК ООО | Руководитель отдела финансового инжиниринга и управления рисками |
| 3 | Вотенцев Алексей Владимирович | Альфа-Капитал УК ООО | Начальник отдела рыночных рисков |
| 4 | Горбенко Елена Александровна | Лидер ЗАО | Начальник управления риск-менеджмента |
| 5 | Калинин Сергей Александрович | РФПИ УК АО | Заместитель директора по рискам |
| 6 | Климова Мария Игоревна | Ренессанс Брокер ООО | Директор по управлению рисками |
| 7 | Коломина Мария Владимировна | ОЛМА-ФИНАНС УК ООО | Руководитель отдела по управлению рисками |
| 8 | Коломытов Александр Олегович | РСХБ Управление Активами ООО | Начальник отдела риск-менеджмента |
| 9 | Коцар Андрей Иванович | Современные Фонды Недвижимости ООО | Руководитель направления, Риски |
| 10 | Кузнецов Геннадий Михайлович | ФИНАМ АО | Руководитель управления риск-менеджмента |
| 11 | Левченко Анастасия Яковлевна | Т-Капитал ООО | Руководителя Отдела управления рисками |
| 12 | Литвинов Роман Викторович | Компания БКС ООО | Директор по рискам |
| 13 | Ляпина Татьяна Юрьевна | Гарант СДК ООО | Главный специалист отдела внутреннего контроля |
| 14 | Мазур Александра Константиновна | БК РЕГИОН ООО | Начальник Управления риск-менеджмента |
| 15 | Мантейфель Антон Юрьевич | ИНФИНИТУМ СД АО | Начальник службы управления рисками |
| 16 | Мишина Мария Сергеевна | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Начальник Управления контроля рисков |
| 17 | Москалик Алексей Витальевич | ТРИНФИКО УК АО | Руководитель Службы риск-менеджмента |
| 18 | Мурафер Сергей Михайлович | АГАНА УК ООО | Начальник отдела управления рисками |
| 19 | Мяукина Людмила Владимировна | Банк ВТБ ПАО | Управляющий директор, Департамент комплаенс контроля и финансового мониторинга (ДККиФМ) |
| 20 | Нароенков Денис Сергеевич | АЛОР+ ООО | Начальник отдела контроля рисков |
| 21 | Ногин Юрий Борисович | Ингосстрах - Инвестиции УК АО | Начальник управления риск-менеджмента |
| 22 | Петрушин Андрей Валерьевич | ААА Управление Капиталом АО | Начальник Cлужбы управления рисками |
| 23 | Подшивалов Алексей Александрович | Первая УК АО | Руководитель направления, Отдел управления рисками |
| 24 | Седнева Ульяна Евгеньевна | ВИМ Инвестиции АО | Руководитель департамента риск-менеджмента |
| 25 | Черепенько Алексей Михайлович | Совкомбанк ПАО | Руководитель Управления риск-менеджмента и контроля ликвидностью |
| 26 | Шалимов Андрей Александрович | АТОН ООО | Директор Департамента по управлению рисками |
Утвержден Советом Директоров НАУФОР 31 января 2025 года.
