№ п/п | ФИО | Организация | Должность |
---|---|---|---|
1 | Акимов Александр Михайлович | ООО «СДК «Гарант» | Заместитель генерального директора по рискам |
2 | Балаева Татьяна Николаевна | АО «ТКБ Инвестмент Партнерс» | Начальник департамента внутреннего учета |
3 | Буайе Наталья Михайловна | АО «УК «Апрель Капитал» | Заместитель генерального директора по финансовым вопросам - директор операционного департамента |
4 | Булахова Татьяна Васильевна | ООО «УК «ОТКРЫТИЕ» | Директор департамента операций и учета |
5 | Воронина Светлана Владимировна | ООО «Современные Фонды Недвижимости» | Руководитель направления |
6 | Войцехович Валерия Александровна | АО «СД «ИНФИНИТУМ» | Начальник отдела учета ЗПИФ | 7 | Гриценко Ирина Андреевна | ООО УК «Эра Инвестиций» | Руководитель направления по внутреннему учету |
8 | Груздева Виктория Викторовна | АО «ААА Управление Капиталом» | Финансовый директор |
9 | Дагбаева Оюна Иннокентьевна | ООО «РСХБ Управление Активами» | Начальник отдела сопровождения операций ПИФ | 10 | Климкина Марина Витальевна | АО «НКК» | Начальник управления спецдепозитарных операций |
11 | Ковлешенко Ольга Юрьевна | АО УК «БКС» | Заместитель генерального директора |
12 | Козловский Валерий Александрович | АО «ВТБ СД» | Начальник отдела методологии финансовой отчетности |
13 | Королева Александра Андреевна | АО «НРК - Р.О.С.Т.» | Заместитель начальника управления специализированного учета и контроля коллективных инвестиций |
14 | Михайлов Константин Владимирович | АО «НСД» | Директор по направлению отдела контроля, учета и отчетности управления контроля ПИФ |
15 | Мохова Надежда Юрьевна | ООО «УК «ПРОМСВЯЗЬ» | Начальник управления учета и отчетности |
16 | Нейман Петр Петрович | АО «Частные Активы» | Исполнительный директор, риски и ИТ |
17 | Никитиных Мария Евгеньевна | ООО «РБРУ СД» | Руководитель группы депозитарного обслуживания |
18 | Оболоник Евгений Феликсович | ООО СД «Партнёр» | Заместитель генерального директора |
19 | Пахунова Наталия Владимировна | АО «ДК «РЕГИОН» | Начальник управления специализированного учета и контроля |
20 | Пискунова Анастасия Михайловна | ООО «УК «Финам Менеджмент» | Главный специалист |
21 | Поплавская Наталья Аркадьевна | ООО «УК «Альфа-Капитал» | Руководитель Дирекции учета операций ПИФ |
22 | Ростовская Ольга Игоревна | ООО «Тинькофф Капитал» | Руководитель отдела внутреннего учета |
23 | Хайрутдинова Ландыш Ирековна | АО УК «Ингосстрах - Инвестиции» | Начальник управления учета операций и отчетности ПИФ и ДУ |
24 | Черкашин Олег Владимирович | ЗАО «Лидер» | Начальник аналитического управления |
25 | Чуракова Ольга Сергеевна | АО «УК «Первая» | Руководитель направления |
26 | Чухров Никита Сергеевич | АО «НРД» | Руководитель направления информационных продуктов и сервисов отдела развития ценового центра |
Утвержден Советом Директоров НАУФОР 30 января 2024 года.