13.11.2024
| № п/п | ФИО | Организация | Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | Алдохина Яна Анатольевна | ООО УК «Гамма Групп» | Главный бухгалтер |
| 2 | Бондаренко Александр Васильевич | АО «АБ Капитал» | Управляющий партнёр |
| 3 | Булатова Александра Евгеньевна | АО «БКС Управление благосостоянием» | Директор по продукту Департамента по работе с клиентами |
| 4 | Бухаров Александр Евгеньевич | ООО «УК Портфельные инвестиции» | Заместитель Генерального директора |
| 5 | Быкова Юлия Юрьевна | АО «СОЛИД Менеджмент» | Генеральный директор |
| 6 | Володарский Алексей Владимирович | АО УК «РВМ Капитал» | Заместитель генерального директора - финансовый директор |
| 7 | Воронков Александр Анатольевич | ООО «ТЕТИС Кэпитал» | Генеральный директор |
| 8 | Ганцева Екатерина Николаевна | ООО «Контрада Капитал» | Генеральный директор |
| 9 | Годионенко Максим Витальевич | ООО «УК «АДЕПТА» | Генеральный директор |
| 10 | Зеленов Владимир Алексеевич | ООО УК «Альфа-Капитал» | Заместитель Директора Центра альтернативных инвестиций |
| 11 | Исмайлов Вячеслав Вячеславович | ООО «КСП Капитал УА» | Генеральный директор |
| 12 | Кубушка Кирилл Николаевич | АО «Центральная трастовая компания» | Генеральный директор |
| 13 | Осипов Дмитрий Борисович | ООО «Велес Траст» | Генеральный директор |
| 14 | Павелко Петр Ильич | ООО УК «А класс капитал» | Контролер - заместитель директора по внутреннему контролю |
| 15 | Постников Евгений Александрович | ООО «ВТБ Управление активами» | Генеральный директор |
| 16 | Сухарева Наталья Викторовна | ООО «УК «Свиньин и Партнеры» | Первый заместитель генерального директора |
| 17 | Храмешкин Александр Иванович | ООО «Современные Фонды Недвижимости» | Директор проектов |
| 18 | Часовских Елена Николаевна | ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» | Управляющий директор по ЗПИФ для корпоративных и частных клиентов |
Документы:
