С указанием вида деятельности, по которому компания является членом НАУФОР.
№ | Название организации | Филиал | Регион | Тип организации | Б | Д | ДУ | ДЕП | УК | СД | ИК | АИФ | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А-Капитал УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
2 | А класс капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
3 | ААА Управление Капиталом АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
4 | АБ Капитал АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
5 | Абрамочкин А.Ю. ИП | Москва | Московская область | ИП | ИК | ||||||||
6 | АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
7 | АВАНГАРД АКБ ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
8 | Август ФБ АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
9 | Аверс-Капитал УК ООО | Казань | Самарская область | НФО | УК | ||||||||
10 | Аверс Банк АО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
11 | АВИ Кэпитал ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
12 | Аврора УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
13 | АВС Капитал ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
14 | Агаджанова К.А. ИП | Москва | г. Москва | ИП | ИК | ||||||||
15 | АГАНА УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
16 | Агентство РНР АО | Москва | Липецкая область | НФО | Р | ||||||||
17 | Агидель УК АО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | УК | ||||||||
18 | АГРОПРОМКРЕДИТ КБ АО | Москва | Московская область | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
19 | АДЕПТА УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
20 | Азиатско-Тихоокеанский Банк АО | Москва | Приморский край | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
21 | Ай Ти Инвест ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
22 | Айгенис ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
23 | Айсберг Финанс ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
24 | АйСиБиСи Банк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
25 | АК БАРС БАНК ПАО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
26 | АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | ДУ | УК | |||||||
27 | АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
28 | АКБ Абсолют Банк ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
29 | АКБ НОВИКОМБАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
30 | АКБФ ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
31 | АКИБАНК ПАО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Д | ||||||||
32 | Акопян А.А. ИП | Казань | Самарская область | ИП | ИК | ||||||||
33 | АКРУКС КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
34 | Аксиома Капитал УК ООО | Москва | Московская область | НФО | УК | ||||||||
35 | Актив АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | СД | ИК | |||
36 | Актив Инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
37 | Актив Менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
38 | АКТИВиСТ УК АО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
39 | АКТИВЫ ЮГА УК ООО | Москва | Краснодарский край | НФО | УК | ||||||||
40 | АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
41 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Банк ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | |||||||
42 | Алеф-Банк АКБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
43 | Алмазэргиэнбанк АКБ АО | Москва | Республика Саха (Якутия) | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
44 | АЛОР+ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
45 | Альва-Финанс УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
46 | Альпари-Брокер ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
47 | АЛЬФА-БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | СД | ИК | ||||
48 | Альфа-Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
49 | АМ - Инвест АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
50 | АПЕКС Менеджмент АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
51 | Апрель Инвестиции УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
52 | Апрель Капитал Брокер ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
53 | Апрель Капитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
54 | АРЕСБАНК КБ ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
55 | Арикапитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
56 | АрИС УК ООО | Москва | Краснодарский край | НФО | УК | ||||||||
57 | АРМУС КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
58 | АРНЕБ КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
59 | Арована Капитал АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | |||||||
60 | Арсагера УК ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | ДУ | УК | |||||||
61 | АСПК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
62 | Ассета УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
63 | Астра УА АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
64 | АТ-Инвест УК ООО | Москва | Московская область | НФО | УК | ||||||||
65 | АТБ Банк ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
66 | Атон-менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
67 | АТОН ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
68 | Аурум Инвестмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
69 | АФ Капитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
70 | АФИн УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
71 | АФМ ООО | Казань | Оренбургская область | НФО | УК | ||||||||
72 | Байкал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
73 | Балабушко К.В. ИП | Москва | г. Москва | ИП | ИК | ||||||||
74 | Баланс Эссет Менеджмент ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
75 | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
76 | БАЛТИНВЕСТБАНК ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
77 | Банк "РЕСО Кредит" АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | |||||||
78 | Банк Акцепт АО | Екатеринбург | Новосибирская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
79 | Банк БЖФ АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ДЕП | |||||||
80 | Банк ВБРР АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
81 | Банк ВТБ ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
82 | Банк Глобус АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | |||||||
83 | Банк ДАЛЕНА АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
84 | Банк ДОМ.РФ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
85 | Банк Интеза АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
86 | Банк ИПБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
87 | Банк Казани КБЭР ООО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | Д | ИК | ||||||
88 | Банк Кредит Свисс (Москва) АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
89 | Банк Левобережный ПАО | Екатеринбург | Новосибирская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
90 | Банк Оранжевый ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Д | ||||||||
91 | БАНК ОРЕНБУРГ АО | Казань | Оренбургская область | Банк | Б | ДЕП | |||||||
92 | Банк ПТБ ООО | Екатеринбург | Республика Башкортостан | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
93 | банк Раунд ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
94 | Банк РМП АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | |||||||
95 | Банк Русский Стандарт АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
96 | Банк Санкт-Петербург ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
97 | БАНК СГБ АО | Санкт-Петербург | Вологодская область | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
98 | Банк Синара АО | Екатеринбург | Свердловская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
99 | Банк СНГБ АО | Екатеринбург | Ханты-Мансийский авт. округ | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
100 | Банк Снежинский АО | Екатеринбург | Челябинская область | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
101 | БАНК УРАЛСИБ ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
102 | Банк Финсервис АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
103 | ББР БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | ДЕП | ||||||||
104 | ББР БРОКЕР ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
105 | Бенефорт ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
106 | Бизнес и инвестиции УК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
107 | БизнесПрофТрейдинг УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
108 | Биткоган ООО | Москва | г. Москва | НФО | ИК | ||||||||
109 | Битца-Инвест ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
110 | БК РЕГИОН ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
111 | БКС Банк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
112 | БКС УК АО | Москва | Новосибирская область | НФО | ДУ | УК | |||||||
113 | БКС Управление благосостоянием АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
114 | Бланк банк ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
115 | БМ-Банк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
116 | БНП ПАРИБА БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
117 | Бореа групп УК ООО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | УК | ||||||||
118 | Брест Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
119 | БФА УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
120 | БыстроБанк ПАО | Екатеринбург | Удмуртская Республика | Банк | Д | ||||||||
121 | БЭНК ОФ ЧАЙНА АКБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | |||||||
122 | Вектор Капитал АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
123 | ВЕКТОР УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
124 | ВЕЛЕС Капитал ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
125 | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
126 | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
127 | Велс Ай-Кью Солюшнс ООО | Москва | г. Москва | НФО | ИК | ||||||||
128 | Венец Банк АО | Казань | Ульяновская область | Банк | Д | ||||||||
129 | ВербаКапитал Инвестиционное партнерство ООО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | УК | ||||||||
130 | Вивайт ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
131 | Виктори Эссет Менеджмент УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
132 | ВИМ Инвестиции АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
133 | Витабанк АО | Москва | Московская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
134 | ВЛАДИНВЕСТГРУПП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО | Москва | Республика Крым | НФО | УК | ||||||||
135 | Волков М.С. ИП | Москва | г. Москва | ИП | ИК | ||||||||
136 | Восток-Запад Управляющая компания ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
137 | Восхождение УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
138 | ВРК АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | Р | ||||||||
139 | ВСЕ ИНВЕСТИЦИИ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
140 | ВТБ Капитал Трейдинг ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | |||||||
141 | ВТБ Регистратор АО | Москва | г. Москва | НФО | Р | ||||||||
142 | ВТБ Специализированный депозитарий АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
143 | ВТБ Управление активами ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
144 | ВЭБ.РФ | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
145 | ВЭБ.РФ Управление активами ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
146 | Вэлс Капитал ФК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
147 | Вятич Банк ПАО | Москва | Рязанская область | Банк | ДЕП | ||||||||
148 | Газинвест ИК АО | Казань | Самарская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
149 | Газпромбанк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | СД | ИК | |||
150 | Газэнергобанк АО | Москва | Калужская область | Банк | Д | ||||||||
151 | Галактика УК АО | Москва | Ростовская область | НФО | УК | ||||||||
152 | Гамма Групп УК ООО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | УК | ||||||||
153 | Гарант-М АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
154 | Гарант СДК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
155 | Гарант ФинКом УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
156 | Гелиус Капитал ИК ООО | Екатеринбург | Челябинская область | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
157 | ГЕНБАНК АО | Москва | Республика Крым | Банк | Б | Д | |||||||
158 | ГеоКапитал УК ООО | Екатеринбург | Республика Башкортостан | НФО | УК | ||||||||
159 | Геофинансы ИК ЗАО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
160 | ГЕРА УК ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
161 | ГЕРОИ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
162 | ГЕРФИН УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
163 | ГКГ ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
164 | Го Инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
165 | Гольцблат П.А. ИП | Москва | г. Москва | ИП | ИК | ||||||||
166 | Горизонт БКФ ООО | Екатеринбург | Кемеровская область | НФО | ДЕП | ||||||||
167 | Горизонт ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
168 | Гофмаклер ООО | Казань | Чувашская республика | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
169 | Гравитация УК ООО | Санкт-Петербург | Калининградская область | НФО | УК | ||||||||
170 | Градиент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
171 | Грандис Капитал ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
172 | Гранит СДК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | ДЕП | СД | ||||||
173 | ГроттБьерн АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
174 | ГС Инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
175 | ГТ банк КБ ООО | Москва | Краснодарский край | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
176 | ГУТА-БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | СД | ||||
177 | ГФТ ПИФ АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
178 | Дагаз УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
179 | Даймонд Инвестментс ООО | Москва | г. Москва | НФО | ИК | ||||||||
180 | Дальневосточный Банк АО | Москва | Приморский край | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
181 | Датабанк АО | Екатеринбург | Удмуртская Республика | Банк | Б | Д | ДУ | ||||||
182 | Движение капитала УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
183 | ДВМ-ИНВЕСТ ИФК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
184 | Деловой Дом Калита УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
185 | ДЕЛЬТА КАПИТАЛ ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
186 | Денизбанк Москва АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
187 | Депо-Плаза СД ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
188 | Депозитарий Алгоритм ООО | Санкт-Петербург | Вологодская область | НФО | ДЕП | ||||||||
189 | Держава АКБ ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
190 | Детство-1 ИФ ПАО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | АИФ | ||||||||
191 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл КБ ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
192 | ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
193 | Дженерал Кэпитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
194 | Джи Ай Си Эм - управление активами ООО | Москва | г. Москва | НФО | ИК | ||||||||
195 | Джи Ай Си Эм УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
196 | Джи Ай Солюшенс ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
197 | Джи Пи Ай УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
198 | Джи Экс Ту Инвест АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | ДУ | ||||||||
199 | Диалог Инвестиции ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
200 | Диана Управляющая компания ЗАО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
201 | Династия УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
202 | ДИНК-ИНВЕСТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | ||||||||
203 | ДК РЕГИОН АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
204 | ДКТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
205 | ДМИ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
206 | ДОВЕРИЕ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
207 | ДОЙЧЕ БАНК ООО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
208 | Долгосрочные инвестиции УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
209 | ДОМ.РФ АО | Москва | г. Москва | НФО | Д | ||||||||
210 | ДОМ.РФ Управление активами ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
211 | Доминвест УК ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
212 | ДонТК ООО | Москва | Ростовская область | НФО | УК | ||||||||
213 | ДОХОДЪ УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
214 | ДРАГА АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Р | ||||||||
215 | ЕАР ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | ДЕП | СД | Р | ||||||
216 | Евро Фин Траст УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
217 | Еврофинанс Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
218 | Единый Фондовый Брокер АО | Казань | Республика Татарстан | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
219 | Енисейский объединенный банк АИКБ АО | Москва | Красноярский край | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
220 | Защита ИФ ПАО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | АИФ | ||||||||
221 | ЗЕНИТ Банк ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
222 | ИВА Партнерс АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
223 | ИВА Траст ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
224 | ИВЛ-инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
225 | Иволга Капитал ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
226 | ИК Банк АО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | ||||||||
227 | ИК Диалот ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | |||||||
228 | ИКАЦ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
229 | Инбанк ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
230 | ИНВАРИАНТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Д | ДУ | ДЕП | ||||||
231 | ИНВЕСТ-ВС УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
232 | Инвест-Урал УК ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
233 | ИнвестАрсенал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
234 | Инвестиции в будущее УК ООО | Екатеринбург | Омская область | НФО | УК | ||||||||
235 | Инвестиционная компания ЛМС АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
236 | Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал ООО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
237 | Инвестиционная палата ООО | Москва | Воронежская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
238 | Инвестиционные решения ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
239 | Инвестлэнд ИК ООО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | ИК | ||||||||
240 | ИнвестНова ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
241 | ИНВЕСТСТРОЙ УК АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
242 | ИнвестЭксперт АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
243 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ДЕП | |||||||
244 | Ингосстрах-Инвестиции БК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | СД | ИК | ||||
245 | Ингосстрах - Инвестиции УК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
246 | Ингосстрах Банк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
247 | Индевор Финанс ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
248 | Индустриальная недвижимость УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
249 | Индустрия-РЕЕСТР АО | Москва | г. Москва | НФО | Р | ||||||||
250 | Инновационный капитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
251 | Инсайт Кэпитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
252 | ИнстаВектор ИК ООО | Санкт-Петербург | Калининградская область | НФО | Б | ДУ | |||||||
253 | ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
254 | ИНТЕР РАО Инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
255 | Интеро Инвест УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
256 | Интерпромлизинг ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
257 | Интерстрой УК ООО | Москва | Республика Крым | НФО | УК | ||||||||
258 | ИНФИНИТУМ СД АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
259 | Инфорс Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
260 | Инфраструктурные инвестиции УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
261 | ИС БАНК КБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
262 | ИТ Банк АО | Екатеринбург | Омская область | Банк | Д | ||||||||
263 | ИТС - Групп Управляющая компания ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
264 | ИШБАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
265 | К2 Груп УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
266 | Кадерус Брокер ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
267 | Камкомбанк ООО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Д | ||||||||
268 | Капелла УИ АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
269 | Капитал-Инвест УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
270 | Капитал-Траст-Инвест УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
271 | Капитал АО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | Б | ДЕП | |||||||
272 | Капитал АБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
273 | Капитал Инвест Менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
274 | КАПИТАЛ ИНВЕСТ УК ООО | Москва | Красноярский край | НФО | УК | ||||||||
275 | КИНЕТИК КАПИТАЛ ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
276 | КИТ Финанс АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
277 | КЛ-ИНВЕСТ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
278 | Князьков А.Г. ИП | Москва | Московская область | ИП | ИК | ||||||||
279 | Коммерц Инвестментс ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
280 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
281 | Компания "Примула" ООО | Екатеринбург | Кемеровская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
282 | Компания БКС ООО | Москва | Новосибирская область | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
283 | КОМПАНИЯ ТАКТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
284 | КОНКОРДИЯ–эссет менеджмент АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
285 | Контрада Капитал ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
286 | Концерн ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
287 | КОШЕЛЕВ-БАНК АО | Казань | Самарская область | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
288 | Красные Ворота УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
289 | КРАСНЫЙ МОСТ УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
