С указанием вида деятельности, по которому компания является членом НАУФОР.
№ | Название организации | Филиал | Регион | Тип организации | Б | Д | ДУ | ДЕП | УК | СД | ИК | АИФ | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А-Капитал УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
2 | А класс капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
3 | ААА Управление Капиталом АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
4 | АБ Капитал АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
5 | Абрамочкин А.Ю. ИП | Москва | Московская область | ИП | ИК | ||||||||
6 | АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
7 | АВАНГАРД АКБ ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
8 | Август ФБ АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
9 | Аверс-Капитал УК ООО | Казань | Самарская область | НФО | УК | ||||||||
10 | Аверс Банк АО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
11 | АВИ Кэпитал ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
12 | Аврора УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
13 | АВС Капитал ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
14 | Агаджанова К.А. ИП | Москва | г. Москва | ИП | ИК | ||||||||
15 | АГАНА УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
16 | Агентство РНР АО | Москва | Липецкая область | НФО | Р | ||||||||
17 | Агидель УК АО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | УК | ||||||||
18 | АГРОПРОМКРЕДИТ КБ АО | Москва | Московская область | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
19 | АДЕПТА УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
20 | Азиатско-Тихоокеанский Банк АО | Москва | Приморский край | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
21 | Ай Ти Инвест ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
22 | Айгенис ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
23 | Айсберг Финанс ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
24 | АйСиБиСи Банк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
25 | АК БАРС БАНК ПАО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
26 | АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | ДУ | УК | |||||||
27 | АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
28 | АКБ Абсолют Банк ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
29 | АКБ НОВИКОМБАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
30 | АКБФ ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
31 | АКИБАНК ПАО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Д | ||||||||
32 | Акопян А.А. ИП | Казань | Самарская область | ИП | ИК | ||||||||
33 | АКРУКС КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
34 | Аксиома Капитал УК ООО | Москва | Московская область | НФО | УК | ||||||||
35 | Актив АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | СД | ИК | |||
36 | Актив Менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
37 | АКТИВиСТ УК АО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
38 | АКТИВЫ ЮГА УК ООО | Москва | Краснодарский край | НФО | УК | ||||||||
39 | АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
40 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Банк ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | |||||||
41 | Алеф-Банк АКБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
42 | Алмазэргиэнбанк АКБ АО | Москва | Республика Саха (Якутия) | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
43 | АЛОР+ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
44 | Альва-Финанс УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
45 | Альпари-Брокер ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
46 | АЛЬФА-БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | СД | ИК | ||||
47 | Альфа-Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
48 | АМ - Инвест АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
49 | Ангарида Эссет Менеджмент АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
50 | АПЕКС Менеджмент АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
51 | Апрель Инвестиции УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
52 | Апрель Капитал Брокер ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
53 | Апрель Капитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
54 | АРЕСБАНК КБ ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
55 | Арикапитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
56 | АрИС УК ООО | Москва | Краснодарский край | НФО | УК | ||||||||
57 | АРМУС КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
58 | АРНЕБ КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
59 | Арована Капитал АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | |||||||
60 | АРС Инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
61 | Арсагера УК ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | ДУ | УК | |||||||
62 | АСПК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
63 | Ассета УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
64 | Астра УА АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
65 | АТ-Инвест УК ООО | Москва | Московская область | НФО | УК | ||||||||
66 | АТБ Банк ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
67 | Атон-менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
68 | АТОН ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
69 | Аурум Инвестмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
70 | АФ Капитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
71 | АФИн УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
72 | АФМ ООО | Казань | Оренбургская область | НФО | УК | ||||||||
73 | Байкал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
74 | Балабушко К.В. ИП | Москва | г. Москва | ИП | ИК | ||||||||
75 | Баланс Эссет Менеджмент ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
76 | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
77 | БАЛТИНВЕСТБАНК ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
78 | Банк "РЕСО Кредит" АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
79 | Банк Акцепт АО | Екатеринбург | Новосибирская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
80 | Банк БЖФ АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ДЕП | |||||||
81 | Банк ВБРР АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
82 | Банк ВТБ ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
83 | Банк Глобус АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | |||||||
84 | Банк ДАЛЕНА АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
85 | Банк ДОМ.РФ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
86 | Банк Интеза АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
87 | Банк ИПБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
88 | Банк Казани КБЭР ООО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | Д | ИК | ||||||
89 | Банк Кредит Свисс (Москва) АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
90 | Банк Левобережный ПАО | Екатеринбург | Новосибирская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
91 | Банк Оранжевый ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Д | ||||||||
92 | БАНК ОРЕНБУРГ АО | Казань | Оренбургская область | Банк | Б | ДЕП | |||||||
93 | Банк ПСБ ПАО | Москва | Ярославская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
94 | банк Раунд ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
95 | Банк РМП АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | |||||||
96 | Банк Русский Стандарт АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
97 | Банк Санкт-Петербург ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
98 | БАНК СГБ АО | Санкт-Петербург | Вологодская область | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
99 | Банк Синара АО | Екатеринбург | Свердловская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
100 | Банк СНГБ АО | Екатеринбург | Ханты-Мансийский авт. округ | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
101 | Банк Снежинский АО | Екатеринбург | Челябинская область | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
102 | БАНК УРАЛСИБ ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
103 | Банк Финсервис АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
104 | ББР БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | ДЕП | ||||||||
105 | ББР БРОКЕР ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
106 | Бенефорт ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
107 | Бизнес и инвестиции УК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
108 | БизнесПрофТрейдинг УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
109 | БИТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | ДЕП | |||||||
110 | БК РЕГИОН ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
111 | БКС Банк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
112 | БКС УК АО | Москва | Новосибирская область | НФО | ДУ | УК | |||||||
113 | БКС Управление благосостоянием АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
114 | Бланк банк ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
115 | БМ-Банк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
116 | БНП ПАРИБА БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
117 | Бореа групп УК ООО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | УК | ||||||||
118 | Брест Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
119 | БФ Управление инвестициями ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
120 | БФА УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
121 | БФМ Групп УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
122 | БыстроБанк ПАО | Екатеринбург | Удмуртская Республика | Банк | Д | ||||||||
123 | БЭНК ОФ ЧАЙНА АКБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | |||||||
124 | Вектор Капитал АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
125 | ВЕКТОР УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
126 | ВЕЛЕС Капитал ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
127 | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
128 | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
129 | ВЕЛЛМАКС УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
130 | Велс Ай-Кью Солюшнс ООО | Москва | г. Москва | НФО | ИК | ||||||||
131 | Венец Банк АО | Казань | Ульяновская область | Банк | Д | ||||||||
132 | ВербаКапитал Инвестиционное партнерство ООО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | УК | ||||||||
133 | Вивад УК АО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
134 | Вивайт ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
135 | Виктори Эссет Менеджмент УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
136 | ВИМ Инвестиции АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
137 | ВИМ Сбережения ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
138 | ВИРАКС-ИНВЕСТ УК ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
139 | Витабанк АО | Москва | Московская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
140 | ВЛАДИНВЕСТГРУПП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО | Москва | Республика Крым | НФО | УК | ||||||||
141 | Восток-Запад Управляющая компания ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
142 | Восхождение УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
143 | ВРК АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | Р | ||||||||
144 | ВТБ Капитал Трейдинг ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | |||||||
145 | ВТБ Регистратор АО | Москва | г. Москва | НФО | Р | ||||||||
146 | ВТБ Специализированный депозитарий АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
147 | ВЭБ.РФ | Москва | г. Москва | Банк | Д | ДУ | ДЕП | ||||||
148 | ВЭБ.РФ Управление активами ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
149 | Вэлс Капитал ФК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
150 | Вятич Банк ПАО | Москва | Рязанская область | Банк | ДЕП | ||||||||
151 | Газинвест ИК АО | Казань | Самарская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
152 | Газпромбанк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | СД | ИК | |||
153 | Газэнергобанк АО | Москва | Калужская область | Банк | Д | ||||||||
154 | Галактика УК АО | Москва | Ростовская область | НФО | УК | ||||||||
155 | Гамма Групп УК ООО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | УК | ||||||||
156 | Гарант-М АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
157 | Гарант СДК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
158 | Гарант ФинКом УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
159 | Гелиус Капитал ИК ООО | Екатеринбург | Челябинская область | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
160 | ГЕНБАНК АО | Москва | Республика Крым | Банк | Б | Д | |||||||
161 | ГеоКапитал УК ООО | Екатеринбург | Республика Башкортостан | НФО | УК | ||||||||
162 | Геофинансы ИК ЗАО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
163 | ГЕРА УК ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
164 | ГЕРОИ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
165 | ГЕРФИН УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
166 | ГКГ ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
167 | Го Инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
168 | Гольцблат П.А. ИП | Москва | г. Москва | ИП | ИК | ||||||||
169 | Горизонт БКФ ООО | Екатеринбург | Кемеровская область | НФО | ДЕП | ||||||||
170 | Горизонт ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
171 | Гофмаклер ООО | Казань | Чувашская республика | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
172 | Гравитация УК ООО | Санкт-Петербург | Калининградская область | НФО | УК | ||||||||
173 | Градиент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
174 | Грандис Капитал ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
175 | Гранит СДК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | ДЕП | СД | ||||||
176 | ГроттБьерн АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
177 | ГС Инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
178 | ГТ банк КБ ООО | Москва | Краснодарский край | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
179 | ГУТА-БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | СД | ||||
180 | ГФТ ПИФ АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
181 | Дагаз УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
182 | Даймонд Инвестментс ООО | Москва | г. Москва | НФО | ИК | ||||||||
183 | Дальневосточный Банк АО | Москва | Приморский край | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
184 | Датабанк АО | Екатеринбург | Удмуртская Республика | Банк | Б | Д | ДУ | ||||||
185 | Движение капитала УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
186 | ДВМ-ИНВЕСТ ИФК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
187 | Деловой Дом Калита УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
188 | ДЕЛЬТА КАПИТАЛ ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
189 | Денизбанк Москва АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
190 | Депо-Плаза СД ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
191 | Депозитарий Алгоритм ООО | Санкт-Петербург | Вологодская область | НФО | ДЕП | ||||||||
192 | Держава АКБ ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
193 | Детство-1 ИФ ПАО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | АИФ | ||||||||
194 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл КБ ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
195 | ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
196 | Дженерал Кэпитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
197 | Джи Ай Си Эм УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
198 | Джи Ай Солюшенс ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
199 | Джи Пи Ай УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
200 | Джи Экс Ту Инвест АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | ДУ | ||||||||
201 | Диалог Инвестиции ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
202 | Диана Управляющая компания ЗАО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
203 | Династия УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
204 | ДИНК-ИНВЕСТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | ||||||||
205 | ДК РЕГИОН АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
206 | ДКТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
207 | ДМИ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
208 | ДОВЕРИЕ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
209 | Доверительная УК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
210 | ДОЙЧЕ БАНК ООО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
211 | Долгосрочные инвестиции УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
212 | ДОМ.РФ АО | Москва | г. Москва | НФО | Д | ||||||||
213 | ДОМ.РФ Управление активами ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
214 | Доминвест УК ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
215 | ДонТК ООО | Москва | Ростовская область | НФО | УК | ||||||||
216 | ДОХОДЪ УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
217 | ДРАГА АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Р | ||||||||
218 | ЕАР ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | ДЕП | СД | Р | ||||||
219 | Евро Фин Траст УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
220 | Еврофинанс Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
221 | Единый Фондовый Брокер АО | Казань | Республика Татарстан | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
222 | Енисейский объединенный банк АИКБ АО | Москва | Красноярский край | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
223 | Защита ИФ ПАО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | АИФ | ||||||||
224 | ЗЕНИТ Банк ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
225 | ИВА Партнерс АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
226 | ИВА Траст ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
227 | ИВЛ-инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
228 | Иволга Капитал ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
229 | ИК Банк АО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | ||||||||
230 | ИК Диалот ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | |||||||
231 | ИКАЦ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
232 | Инбанк ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
233 | ИНВАРИАНТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Д | ДУ | ДЕП | ||||||
234 | ИНВЕСТ-ВС УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
235 | Инвест-Урал УК ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
236 | Инвест Основа УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
237 | ИнвестАрсенал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
238 | Инвестиции в будущее УК ООО | Екатеринбург | Омская область | НФО | УК | ||||||||
239 | Инвестиционная компания ЛМС АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
240 | Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал ООО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
241 | Инвестиционная палата ООО | Москва | Воронежская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
242 | Инвестиционные решения ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
243 | Инвестлэнд ИК ООО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | ИК | ||||||||
244 | ИнвестНова ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
245 | ИНВЕСТСТРОЙ УК АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
246 | ИнвестЭксперт АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
247 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ДЕП | |||||||
248 | Ингосстрах-Инвестиции БК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | СД | ИК | ||||
249 | Ингосстрах - Инвестиции УК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
250 | Ингосстрах Банк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
251 | Индевор Финанс ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
252 | Индустриальная недвижимость УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
253 | Индустрия-РЕЕСТР АО | Москва | г. Москва | НФО | Р | ||||||||
254 | Инновационный капитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
255 | Инсайт Кэпитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
256 | ИнстаВектор ИК ООО | Санкт-Петербург | Калининградская область | НФО | Б | ДУ | |||||||
257 | ИНСТАР ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
258 | ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
259 | ИНТЕР РАО Инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
260 | Интеро Инвест УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
261 | Интерпромлизинг ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
262 | Интерстрой УК ООО | Москва | Республика Крым | НФО | УК | ||||||||
263 | Инфинити УК ООО | Москва | Краснодарский край | НФО | УК | ||||||||
264 | ИНФИНИТУМ СД АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
265 | Инфорс Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
266 | Инфраструктурные инвестиции УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
267 | ИС БАНК КБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
268 | ИТ Банк АО | Екатеринбург | Омская область | Банк | Д | ||||||||
269 | ИТС - Групп Управляющая компания ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
270 | ИШБАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
271 | К2 Груп УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
272 | Кадерус Брокер ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
273 | Камкомбанк ООО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Д | ||||||||
274 | Капелла УИ АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
275 | Капитал-Инвест УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
276 | Капитал-Траст-Инвест УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
277 | Капитал АО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | Б | ДЕП | |||||||
278 | Капитал АБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
279 | Капитал Инвест Менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
280 | КАПИТАЛ ИНВЕСТ УК ООО | Москва | Красноярский край | НФО | УК | ||||||||
281 | Капитал Лайф Страхование Жизни ООО | Москва | г. Москва | УК | |||||||||
282 | КИНЕТИК КАПИТАЛ ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
283 | КИТ Финанс АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
284 | КЛ-ИНВЕСТ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
285 | Князьков А.Г. ИП | Москва | Московская область | ИП | ИК | ||||||||
286 | Коммерц Инвестментс ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
287 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
288 | Компания "Примула" ООО | Екатеринбург | Кемеровская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
289 | Компания БКС ООО | Москва | Новосибирская область | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
290 | КОМПАНИЯ ТАКТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
