С указанием вида деятельности, по которому компания является членом НАУФОР.
| № | Название организации | Филиал | Регион | Тип организации | Б | Д | ДУ | ДЕП | УК | СД | ИК | АИФ | Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "ПРАВО" УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
| 2 | А-Капитал УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
| 3 | А класс капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 4 | А7-БРОКЕР ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 5 | ААА Управление Капиталом АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 6 | АБ Капитал АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 7 | Абрамочкин А.Ю. ИП | Москва | Московская область | ИП | ИК | ||||||||
| 8 | АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 9 | АВАНГАРД АКБ ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 10 | Август ФБ АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
| 11 | Аверс-Капитал УК ООО | Казань | Самарская область | НФО | УК | ||||||||
| 12 | Аверс Банк АО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 13 | АВИ Кэпитал ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 14 | Аврора УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
| 15 | АВС Капитал ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 16 | Агаджанова К.А. ИП | Москва | г. Москва | ИП | ИК | ||||||||
| 17 | АГАНА УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 18 | Агентство РНР АО | Москва | Липецкая область | НФО | Р | ||||||||
| 19 | Агидель УК АО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | УК | ||||||||
| 20 | АГРОПРОМКРЕДИТ КБ АО | Москва | Московская область | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 21 | АДЕПТА УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
| 22 | Азиатско-Тихоокеанский Банк АО | Москва | Приморский край | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 23 | Айгенис ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
| 24 | Айсберг Финанс ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 25 | АйСиБиСи Банк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 26 | АК БАРС БАНК ПАО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 27 | АК БАРС КАПИТАЛ УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 28 | АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 29 | АКБ Абсолют Банк ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
| 30 | АКБ НОВИКОМБАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
| 31 | АКБФ ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
| 32 | АКИБАНК ПАО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Д | ||||||||
| 33 | АКРУКС КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 34 | Аксиома Капитал УК ООО | Москва | Московская область | НФО | УК | ||||||||
| 35 | Актив АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | СД | ИК | |||
| 36 | Актив Менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 37 | АКТИВиСТ УК АО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
| 38 | Активо-Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 39 | АКТИВЫ ЮГА УК ООО | Москва | Краснодарский край | НФО | УК | ||||||||
| 40 | АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 41 | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ Банк ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | |||||||
| 42 | Алеф-Банк АКБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 43 | Алмазэргиэнбанк АКБ АО | Москва | Республика Саха (Якутия) | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 44 | АЛОР+ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
| 45 | Альва-Финанс УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 46 | Альмина Капитал АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 47 | Альпари-Брокер ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
| 48 | АЛЬФА-БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | СД | ИК | ||||
| 49 | Альфа-Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
| 50 | Альянс ОСДК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
| 51 | АМ - Инвест АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 52 | Аманита Капитал ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | ДЕП | |||||||
| 53 | Ангарида Эссет Менеджмент АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 54 | АПЕКС Менеджмент АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 55 | Апекс УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
| 56 | Апрель Инвестиции УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
| 57 | Апрель Капитал Брокер ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 58 | Апрель Капитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
| 59 | АРЕСБАНК КБ ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 60 | Арикапитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 61 | АРМУС КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 62 | АРНЕБ КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 63 | Арована Капитал АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | |||||||
| 64 | Арсагера УК ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 65 | АСПК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
| 66 | Ассета УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 67 | Астра УА АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
| 68 | АТ-Инвест УК ООО | Москва | Московская область | НФО | УК | ||||||||
| 69 | АТБ Банк ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 70 | Атмосфера УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 71 | Атон-менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 72 | АТОН ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
| 73 | Аурум Инвестмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 74 | АФ Капитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 75 | АФИн УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 76 | АФМ ООО | Казань | Оренбургская область | НФО | УК | ||||||||
| 77 | Базис УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 78 | Байкал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 79 | Балабушко К.В. ИП | Москва | г. Москва | ИП | ИК | ||||||||
| 80 | Баланс Эссет Менеджмент ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 81 | БАЛТИНВЕСТ УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
| 82 | БАЛТИНВЕСТБАНК ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 83 | Банк "РЕСО Кредит" АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 84 | Банк Акцепт АО | Екатеринбург | Новосибирская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 85 | Банк БЖФ АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ДЕП | |||||||
| 86 | Банк ВБРР АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 87 | Банк ВТБ ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
| 88 | Банк Глобус АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | |||||||
| 89 | Банк ДАЛЕНА АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 90 | Банк ДОМ.РФ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
| 91 | Банк Инго АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 92 | Банк Интеза АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 93 | Банк ИПБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 94 | Банк Казани КБЭР ООО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | Д | ИК | ||||||
| 95 | Банк Кредит Свисс (Москва) АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 96 | Банк Левобережный ПАО | Екатеринбург | Новосибирская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 97 | БАНК ОРЕНБУРГ АО | Казань | Оренбургская область | Банк | Б | ДЕП | |||||||
| 98 | Банк ПСБ ПАО | Москва | Ярославская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
| 99 | банк Раунд ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 100 | Банк Русский Стандарт АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 101 | Банк Санкт-Петербург ПАО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
| 102 | БАНК СГБ АО | Санкт-Петербург | Вологодская область | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
| 103 | Банк Синара АО | Екатеринбург | Свердловская область | Банк | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
| 104 | Банк СНГБ АО | Екатеринбург | Ханты-Мансийский авт. округ | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 105 | Банк Снежинский АО | Екатеринбург | Челябинская область | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 106 | Банк Ставр ПАО | Москва | Ставропольский край | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 107 | БАНК УРАЛСИБ ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 108 | Банк Финсервис АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 109 | ББР БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | ДЕП | ||||||||
| 110 | ББР БРОКЕР ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
| 111 | Бенефорт ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
| 112 | Бесконечность УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 113 | Бизнес и инвестиции УК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 114 | БизнесМетр УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 115 | БизнесПрофТрейдинг УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
| 116 | БИТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
| 117 | БК РЕГИОН ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
| 118 | БКС Банк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 119 | БКС УК АО | Москва | Новосибирская область | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 120 | БКС Управление благосостоянием АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
| 121 | Бланк банк ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 122 | БМ-Банк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 123 | БНП ПАРИБА БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
| 124 | Бореа групп УК ООО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | УК | ||||||||
| 125 | Брест Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 126 | Брокер Азия Кэпитал ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | ||||||||
| 127 | БФА УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 128 | БФМ Групп УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
| 129 | БыстроБанк ПАО | Екатеринбург | Удмуртская Республика | Банк | Д | ||||||||
| 130 | БЭНК ОФ ЧАЙНА АКБ АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | |||||||
| 131 | Вектор Капитал АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
| 132 | ВЕКТОР УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
| 133 | ВЕЛЕС Капитал ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
| 134 | ВЕЛЕС Менеджмент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 135 | ВЕЛЕС ТРАСТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 136 | ВЕЛЛМАКС УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 137 | Велс Ай-Кью Солюшнс ООО | Москва | г. Москва | НФО | ИК | ||||||||
| 138 | Венец Банк АО | Казань | Ульяновская область | Банк | Д | ||||||||
| 139 | ВербаКапитал Инвестиционное партнерство ООО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | УК | ||||||||
| 140 | Вивад УК АО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
| 141 | Вивайт ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
| 142 | Виктори Эссет Менеджмент УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 143 | ВИМ Инвестиции АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 144 | ВИМ Сбережения ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 145 | ВИРАКС-ИНВЕСТ УК ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
| 146 | ВЛАДИНВЕСТГРУПП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО | Москва | Республика Крым | НФО | УК | ||||||||
| 147 | Восток-Запад Управляющая компания ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 148 | Восхождение УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 149 | ВРК АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | Р | ||||||||
| 150 | ВТБ Капитал Трейдинг ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | |||||||
| 151 | ВТБ Регистратор АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | Р | |||||||
| 152 | ВТБ Специализированный депозитарий АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
| 153 | Вторая линия АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | Р | ||||||
| 154 | ВЭБ.РФ | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 155 | ВЭБ.РФ Управление активами ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 156 | Вятич Банк АО | Москва | Рязанская область | Банк | ДЕП | ||||||||
| 157 | Газинвест ИК АО | Казань | Самарская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 158 | Газпромбанк АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | СД | ИК | |||
| 159 | Газэнергобанк АО | Москва | Калужская область | Банк | Д | ||||||||
| 160 | Галактика УК АО | Москва | Ростовская область | НФО | УК | ||||||||
| 161 | Гамма Групп УК ООО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | УК | ||||||||
| 162 | Гарант-М АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 163 | Гарант СДК ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
| 164 | Гарант ФинКом УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
| 165 | Гелиус Капитал ИК ООО | Екатеринбург | Челябинская область | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 166 | ГЕНБАНК АО | Москва | Республика Крым | Банк | Б | Д | |||||||
| 167 | ГеоКапитал УК ООО | Екатеринбург | Республика Башкортостан | НФО | УК | ||||||||
| 168 | Геофинансы ИК ЗАО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
| 169 | ГЕРА УК ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
| 170 | ГЕРОИ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 171 | ГКГ ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
| 172 | Го Инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
| 173 | Гольцблат П.А. ИП | Москва | г. Москва | ИП | ИК | ||||||||
| 174 | Горизонт БКФ ООО | Екатеринбург | Кемеровская область | НФО | ДЕП | ||||||||
| 175 | Горизонт ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 176 | Гофмаклер ООО | Казань | Чувашская республика | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 177 | Гравитация УК ООО | Санкт-Петербург | Калининградская область | НФО | УК | ||||||||
| 178 | Градиент УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 179 | Гранд Капитал ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 180 | Грандис Капитал ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 181 | Гранит СДК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | ДЕП | СД | ||||||
| 182 | ГроттБьерн АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 183 | ГТ банк КБ ООО | Москва | Краснодарский край | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 184 | ГУТА-БАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | СД | ||||
| 185 | ГФТ ПИФ АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 186 | Д8 Управляющая компания ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 187 | Дагаз УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 188 | Дальневосточный Банк АО | Москва | Приморский край | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 189 | Датабанк АО | Екатеринбург | Удмуртская Республика | Банк | Б | Д | ДУ | ||||||
| 190 | Движение капитала УК ООО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | УК | ||||||||
| 191 | ДВМ-ИНВЕСТ ИФК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 192 | Деловой Дом Калита УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 193 | ДЕЛЬТА КАПИТАЛ ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 194 | Денизбанк Москва АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
| 195 | Депо-Плаза СД ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
| 196 | Депозитарий Алгоритм ООО | Санкт-Петербург | Вологодская область | НФО | ДЕП | ||||||||
| 197 | Держава АКБ ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 198 | Детство-1 ИФ ПАО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | АИФ | ||||||||
| 199 | Дж.П. Морган Банк Интернешнл КБ ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 200 | ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 201 | Дженерал Кэпитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 202 | Джи Ай Си Эм УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 203 | Джи Ай Солюшенс ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
| 204 | Джи Пи Ай УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 205 | Джи Экс Ту Инвест АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | ДУ | ||||||||
| 206 | Диалог Инвестиции ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 207 | Диана Управляющая компания ЗАО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 208 | Династия УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | УК | ||||||||
| 209 | ДИНК-ИНВЕСТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | ||||||||
| 210 | ДИФ УК АО | Москва | Краснодарский край | НФО | УК | ||||||||
| 211 | ДК РЕГИОН АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
| 212 | ДКТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | ||||||||
| 213 | ДОВЕРИЕ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 214 | Доверительная УК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
| 215 | ДОЙЧЕ БАНК ООО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
| 216 | Долгосрочные инвестиции УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 217 | ДОМ.РФ ПАО | Москва | г. Москва | НФО | Д | ||||||||
| 218 | ДОМ.РФ Управление активами ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 219 | Доминанта УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 220 | Доминвест УК ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
| 221 | ДонТК ООО | Москва | Ростовская область | НФО | УК | ||||||||
| 222 | ДОХОДЪ Брокер АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | ДЕП | |||||||
| 223 | ДОХОДЪ УК ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | ДУ | УК | ИК | ||||||
| 224 | ДРАГА АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Р | ||||||||
| 225 | ЕАР ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | ДЕП | СД | Р | ||||||
| 226 | Евро Фин Траст УК ООО | Казань | Республика Татарстан | НФО | УК | ||||||||
| 227 | Еврофинанс Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 228 | Енисейский объединенный банк АИКБ АО | Москва | Красноярский край | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 229 | Защита ИФ ПАО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | АИФ | ||||||||
| 230 | ЗЕНИТ Банк ПАО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДУ | ДЕП | ИК | ||||
| 231 | ИВА Партнерс АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 232 | ИВА Траст ООО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 233 | ИВЛ-инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 234 | Иволга Капитал ИК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 235 | ИК Банк АО | Казань | Республика Татарстан | Банк | Б | ||||||||
| 236 | ИК Диалот ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | |||||||
| 237 | ИКАЦ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 238 | Инбанк ООО | Москва | г. Москва | Банк | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 239 | ИНВАРИАНТ ООО | Москва | г. Москва | НФО | Д | ДЕП | |||||||
| 240 | ИНВЕСТ-ВС УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 241 | Инвест-Урал УК ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
| 242 | Инвест Основа УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 243 | ИнвестАрсенал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 244 | Инвестика ООО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 245 | Инвестиции в будущее УК ООО | Екатеринбург | Омская область | НФО | УК | ||||||||
| 246 | Инвестиционная компания Д8 АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ИК | |||||
| 247 | Инвестиционная компания ЛМС АО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 248 | Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал АО | Екатеринбург | Новосибирская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 249 | Инвестиционная палата ООО | Москва | Воронежская область | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 250 | Инвестиционные решения ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 251 | Инвестлэнд ИК ООО | Екатеринбург | Пермский край | НФО | ИК | ||||||||
| 252 | ИнвестНова ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | ||||||
| 253 | ИНВЕСТСТРОЙ УК АО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
| 254 | Инвестум УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 255 | ИнвестЭксперт АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 256 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ДЕП | |||||||
| 257 | Ингосстрах-Инвестиции БК ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДЕП | СД | ИК | ||||
| 258 | Ингосстрах - Инвестиции УК АО | Москва | г. Москва | НФО | ДУ | УК | |||||||
| 259 | Индевор Финанс ИК АО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 260 | Индустриальная недвижимость УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 261 | Индустрия-РЕЕСТР АО | Москва | г. Москва | НФО | Р | ||||||||
| 262 | Инкор УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 263 | Инновационный капитал УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 264 | Инсайт Кэпитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 265 | ИнстаВектор ИК ООО | Санкт-Петербург | Калининградская область | НФО | Б | ДУ | |||||||
| 266 | Инстар Менеджмент ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 267 | ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 268 | ИНТЕР РАО Инвест ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ДЕП | |||||
| 269 | Интермани Капитал ООО | Москва | г. Москва | НФО | Б | Д | ДУ | ||||||
| 270 | Интеро Инвест УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 271 | Интерпромлизинг ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 272 | Интерстрой УК ООО | Москва | Республика Крым | НФО | УК | ||||||||
| 273 | Инфинити УК ООО | Москва | Краснодарский край | НФО | УК | ||||||||
| 274 | ИНФИНИТУМ СД АО | Москва | г. Москва | НФО | ДЕП | СД | |||||||
| 275 | Инфорс Капитал УК ООО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 276 | Инфраструктурные инвестиции УК АО | Москва | г. Москва | НФО | УК | ||||||||
| 277 | ИТ Банк АО | Екатеринбург | Омская область | Банк | Д | ||||||||
| 278 | ИТС - Групп Управляющая компания ООО | Екатеринбург | Свердловская область | НФО | УК | ||||||||
| 279 | ИШБАНК АО | Москва | г. Москва | Банк | Д | ||||||||
